| Honda: | |||
| 1. | Honda Cup C70 | Service Manual | Part Catalog |
| 2. | Honda EX5 100 Dream | Service Manual | Part Catalog |
| 3. | Honda Wave 100 | Service Manual | Part Catalog |
| 4. | Honda Wave 125 | Service Manual | Part Catalog |
| Suzuki: | |||
| 1. | Suzuki Skydrive 125 | Service Manual | Part Catalog |
| 2. | Suzuki Raider/Belang 150 | Service Manual | Part Catalog |
| 3. | Suzuki Shogun 125 FI EPI | Service Manual | Part Catalog 1 Part Catalog 2 |
| 4. | Suzuki Step 125 | Service Manual | Part Catalog |
| 5. | Suzuki FXR 150 | Part Catalog | |
| 6. | Suzuki RG 125 | Service Manual | Part Catalog |
| Yamaha | |||
| 1. | Yamaha V80 | Service Manual | Part Catalog |
| 2. | Yamaha 135 LC | Service Manual | Part Catalog |
| Kawasaki | |||
| 1. | Kawasaki NSR150 | Service Manual | Part Catalog |
| Modenas | |||
| 1. | Modenas Kriss 100 | Service Manual | Part Catalog |
| GY6 China Scooter | |||
| 1. | GY6 Engine | Service Manual | Part Catalog |
Download Motorcycle Manual Here!
Suzuki Skydrive 125
Specifications:
| 2011 Suzuki SKYDRIVE 125 | |
| Location: | Suzuki Cycles |
| Availability: | Available |
| Engine Type: | 4-Stroke, Air-cooled, Fuel Injection |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black, Silver, Red, White |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Piston Displacement: | 124 |
| Cylinders: | 1 |
| Front brake: | Hydraulic Disc |
| Rear Brake: | Rear Drum |
| F/R Tyres: | 70/90 x 80/90 14 M/C |
| W x L x H: | 655mm x 1,885mm x 1,040mm |
| Weight: | 106kg |
| Warranty: | 6 mths |
| Bore x Stroke: | 53.5mm x 55.2mm |
| Compression Ratio: | 9.6:1 |
| Carburettor: | MIKUNI BS26 ( DCP-FI ) |
| Starting: | Electric & Kick |
| Clutch: | Dry, Automatic, SUPER CVT |
| Wheel: | Alloy |
| Fuel Capacity: | 4 litres |
Subscribe to:
Posts (Atom)







